Acheter des bitcoins
| Marketcap | $459,322,497.00 | 
| Volume 24H | $31,041,364.00 | 
| Valorisation entièrement diluée | $1,063,597,274.00 | 
| Offre en Circulation | 4,318,575,355.35 strk | 
| Offre totale | 10,000,000,000.00 strk | 
| Dominance | 0.00% | 
| Plus haut historique | $4.41 | 
| Variation sur 1h | 0.00% | 
| Variation sur 24h | 0.00% | 
| Plus haut aujourd'hui | $0.11 | 
| Plus bas aujourd'hui | $0.11 | 
| 1h | 0.00% | 
| 24h | -0.86% | 
| 7d | -11.13% | 
| 14d | -4.90% | 
| 30d | -26.30% | 
| 1y | -71.61% | 
 
		 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						