Cours crypto, Coinmarketcap

Suivez en direct le cours des principales cryptomonnaies : évolution sur 24h, volumes, capitalisation, évolution des cours euros/dollars, convertisseur et autres données en temps réel.

Cours des cryptomonnaies en temps réel

# Nom COURS CRYPTOMONNAIES Prix % Capitalisation Volume (24h)
1 $38,804.47 2.79% $758,520,181,472 $11,172,372,053
2 $2,094.46 2.63% $251,680,989,785 $5,521,983,364
3 $1.00 0.00% $89,310,619,240 $18,137,124,933
4 $228.53 0.52% $34,667,022,477 $149,648,456
5 $0.61 1.10% $32,851,413,276 $510,393,032
6 $60.53 1.96% $25,660,668,677 $1,000,180,850
7 $1.00 -0.01% $24,486,279,835 $3,355,982,281
8 $2,092.28 2.57% $19,407,961,272 $9,190,927
9 $0.38 2.05% $13,536,171,186 $98,021,693
10 $0.08 0.18% $11,825,862,199 $317,178,191
11 $0.10 -0.47% $9,129,300,112 $84,160,024
12 $2.42 0.20% $8,354,899,536 $4,162,373
13 $14.98 3.88% $8,330,600,647 $254,752,667
14 $22.02 4.66% $8,039,253,854 $336,650,327
15 $0.80 3.65% $7,395,553,158 $198,480,375
16 $5.45 -0.52% $7,094,655,530 $85,946,118
17 $38,605.56 2.10% $6,190,470,893 $57,920,387
18 $1.00 -0.02% $5,346,653,667 $46,708,550
19 $71.88 3.44% $5,314,979,101 $121,843,274
20 $0.00 1.47% $4,911,454,292 $54,147,497
21 $6.03 2.48% $4,543,950,706 $48,462,575
22 $224.70 1.04% $4,398,954,971 $35,277,066
23 $4.01 0.79% $3,715,432,635 $171,035
24 $9.36 0.38% $3,533,172,635 $45,000,016
25 $58.00 3.33% $3,478,170,199 $9,025,686
26 $0.12 0.58% $3,345,053,933 $15,352,273
27 $170.85 0.80% $3,139,729,659 $44,438,179
28 $0.14 6.58% $2,961,955,756 $21,588,722
29 $1.00 0.03% $2,955,389,492 $157,197,826
30 $19.02 2.09% $2,741,877,348 $51,738,559
31 $0.09 2.19% $2,323,083,177 $11,610,145
32 $2.40 2.68% $2,131,789,418 $37,029,479
33 $4.48 1.94% $2,119,812,395 $63,774,344
34 $4.70 4.91% $2,114,842,191 $35,433,181
35 $0.06 1.55% $2,052,626,831 $16,672,491
36 $7.03 0.84% $1,951,185,746 $25,928,490
37 $6.44 -0.17% $1,936,569,911 $117,318,933
38 $1.90 1.60% $1,901,109,048 $39,329,997
39 $1.42 11.62% $1,827,100,879 $41,494,833
40 $0.55 1.36% $1,710,548,856 $86,391,097
41 $293.13 8.10% $1,685,416,756 $7,188,734
42 $1.00 0.00% $1,666,659,353 $159,959,646
43 $0.02 3.27% $1,604,110,413 $11,999,698
44 $18.28 1.19% $1,538,665,886 $84,771,762
45 $101.06 3.96% $1,480,077,357 $57,698,691
46 $1.65 -0.74% $1,453,318,095 $63,218,140
47 $1,541.80 1.10% $1,414,287,560 $22,665,349
48 $0.15 4.29% $1,384,137,752 $24,756,821
49 $1.04 2.85% $1,320,392,864 $119,060,908
50 $3.51 2.59% $1,313,211,464 $58,750,030
51 $2,291.99 1.84% $1,248,998,970 $2,257,374
52 $100.45 1.35% $1,212,015,306 $7,061,171
53 $44.76 3.16% $1,175,528,872 $11,398,758
54 $0.14 3.37% $1,111,898,216 $22,404,919
55 $0.75 8.47% $1,063,067,478 $75,946,398
56 $7.11 11.96% $1,036,807,992 $114,822,017
57 $0.68 4.67% $1,003,501,073 $21,246,191
58 $1.00 -3.32% $999,097,682 $17,008,843
59 $3.34 0.22% $974,121,839 $17,788,040
60 $1.00 0.04% $965,621,672 $2,142,077,154
61 $47.48 3.51% $929,713,067 $11,500,337
62 $0.32 4.22% $885,103,074 $34,026,353
63 $0.42 1.71% $870,595,525 $31,980,261
64 $6.47 1.28% $855,694,682 $42,042,081
65 $0.44 1.51% $832,300,412 $29,245,253
66 $0.00 20.62% $817,941,583 $190,291,612
67 $0.84 1.77% $809,181,224 $4,483,526
68 $11.20 0.63% $790,228,672 $16,161,419
69 $5.44 1.51% $785,144,210 $1,389,368
70 $0.79 3.31% $773,525,838 $9,521,392
71 $7.95 -1.37% $769,282,377 $2,016,605
72 $0.69 1.35% $764,663,092 $32,444,569
73 $0.75 4.54% $756,135,570 $18,173,583
74 $0.03 4.21% $756,117,091 $54,074,872
75 $2.28 3.81% $750,829,753 $3,616,455
76 $1.00 -0.05% $724,973,275 $17,613,209
77 $0.23 1.55% $693,528,355 $32,996,976
78 $0.05 -0.92% $665,654,096 $10,008,203
79 $0.99 1.26% $663,579,769 $1,424,569
80 $108.89 1.82% $661,924,714 $12,789,253
81 $0.19 0.21% $621,830,244 $7,377,154
82 $2,085.82 2.47% $621,201,691 $1,383,225
83 $11.26 1.60% $606,195,931 $519,906
84 $228.54 0.57% $603,485,042 $70,854,447
85 $1.61 1.08% $592,805,134 $31,199,942
86 $0.61 3.13% $591,364,662 $88,312,289
87 $0.39 -1.74% $581,891,551 $34,054,801
88 $7.66 7.25% $576,983,515 $15,096,691
89 $0.00 1.43% $571,043,935 $1,268,436
90 $4.27 0.91% $565,124,376 $374,598
91 $8.53 8.79% $557,906,458 $11,624,838
92 $0.50 -0.14% $557,468,934 $92,745,142
93 $3.09 -3.12% $556,658,215 $112,967,391
94 $0.18 5.02% $549,759,568 $5,187,761
95 $0.05 0.76% $548,977,860 $1,779,007
96 $2.33 2.68% $545,733,640 $19,212,629
97 $26.75 -1.52% $542,594,512 $1,427,878
98 $0.57 2.31% $527,722,666 $33,174,758
99 $0.15 2.28% $527,332,233 $10,088,156
100 $7.98 0.01% $520,038,467 $17,192,428

Recevez un condensé d'information chaque jour