Cours crypto, Coinmarketcap

Suivez en direct le cours des principales cryptomonnaies : évolution sur 24h, volumes, capitalisation, évolution des cours euros/dollars, convertisseur et autres données en temps réel.

Cours des cryptomonnaies en temps réel

# Nom COURS CRYPTOMONNAIES Prix % Capitalisation Volume (24h)
1 $26,942.92 2.72% $525,299,351,249 $10,052,723,936
2 $1,650.86 3.48% $198,486,558,444 $4,038,577,683
3 $1.00 0.11% $83,240,533,213 $15,263,747,105
4 $214.67 1.48% $33,025,880,495 $157,835,786
5 $0.51 0.48% $26,930,438,084 $461,474,170
6 $1.00 0.05% $25,619,849,008 $3,450,785,470
7 $1,648.72 3.47% $14,407,561,987 $4,370,936
8 $0.25 1.56% $8,703,523,022 $95,319,691
9 $0.06 1.20% $8,637,122,531 $100,182,651
10 $19.54 3.25% $8,067,558,359 $157,983,443
11 $2.24 4.22% $7,713,656,334 $28,025,921
12 $0.09 1.27% $7,680,712,001 $74,314,635
13 $1,881.02 3.37% $5,588,704,356 $23,008,430
14 $4.07 1.69% $5,201,163,756 $72,296,490
15 $0.52 2.69% $4,817,046,811 $112,506,545
16 $64.60 1.61% $4,760,640,801 $128,360,569
17 $236.86 3.62% $4,622,402,733 $210,727,480
18 $26,938.52 2.60% $4,390,299,320 $113,680,195
19 $7.82 2.89% $4,354,883,651 $212,406,410
20 $0.00 1.03% $4,283,564,205 $45,753,481
21 $1.00 0.06% $3,814,622,442 $80,813,993
22 $1.00 0.15% $3,457,186,497 $308,560,509
23 $3.66 -0.47% $3,405,570,810 $199,466
24 $4.42 4.52% $3,328,949,540 $54,566,207
25 $9.24 3.87% $3,274,018,323 $73,117,607
26 $0.11 0.75% $3,138,933,340 $21,387,874
27 $145.94 0.21% $2,676,049,397 $33,765,975
28 $7.13 2.23% $2,611,672,543 $18,990,978
29 $43.14 0.84% $2,588,415,067 $1,414,993
30 $1.00 0.13% $2,307,747,851 $340,166,964
31 $15.74 2.94% $2,254,589,471 $55,798,805
32 $1,649.93 3.46% $1,903,882,180 $797,554,347
33 $0.05 0.65% $1,651,729,305 $33,006,406
34 $1,530.43 4.86% $1,496,192,187 $82,520,663
35 $3.27 2.51% $1,476,812,505 $52,152,085
36 $1.58 7.82% $1,402,832,211 $40,909,634
37 $3.03 3.02% $1,349,415,679 $12,538,980
38 $0.39 2.03% $1,277,736,054 $32,151,273
39 $0.05 0.63% $1,270,150,008 $3,040,319
40 $5.33 1.00% $1,264,052,034 $77,303,687
41 $0.02 2.61% $1,220,986,051 $6,568,175
42 $0.88 7.52% $1,121,932,045 $94,566,368
43 $90.08 2.76% $1,087,482,291 $7,275,222
44 $1.31 2.96% $1,043,025,386 $43,987,878
45 $1.09 2.38% $1,030,154,191 $13,300,465
46 $0.05 0.93% $981,272,272 $4,946,982
47 $66.09 9.49% $961,460,115 $75,735,716
48 $1,789.81 3.41% $947,979,219 $2,997,273
49 $0.09 1.57% $800,465,289 $8,274,683
50 $0.10 2.87% $760,776,891 $9,761,710
51 $5.18 -0.17% $746,843,118 $911,542
52 $1.00 0.17% $725,838,892 $25,210,282
53 $0.05 0.05% $676,774,362 $1,903,700
54 $0.48 5.32% $674,970,203 $14,023,372
55 $1.00 1.51% $670,615,101 $6,700,371
56 $0.57 1.10% $665,848,585 $7,836,438
57 $0.06 1.93% $644,695,646 $4,772,435
58 $0.64 1.57% $638,987,894 $4,747,662
59 $24.57 3.79% $638,915,870 $6,794,070
60 $0.66 1.68% $632,159,832 $9,785,003
61 $0.57 1.66% $628,127,693 $58,476,448
62 $0.30 0.62% $626,335,982 $17,896,677
63 $31.95 2.27% $615,472,783 $5,203,196
64 $7.22 1.72% $605,016,783 $11,055,769
65 $4.49 1.46% $591,020,259 $12,634,991
66 $1.91 10.86% $575,155,737 $30,917,809
67 $1.52 2.98% $564,691,618 $10,888,584
68 $0.30 0.97% $561,325,425 $22,031,643
69 $2.07 0.47% $558,496,785 $21,348,875
70 $214.76 1.08% $556,811,668 $65,626
71 $0.19 1.01% $527,494,337 $10,722,499
72 $7.30 1.97% $515,006,080 $8,555,264
73 $3.68 -4.43% $505,756,543 $903,171
74 $0.62 1.65% $496,418,056 $5,851,419
75 $0.00 2.11% $488,851,221 $3,747,531
76 $1.00 0.14% $486,739,463 $2,000,590
77 $1,876.23 -0.16% $465,152,856 $3,875,792
78 $0.45 1.71% $462,272,126 $21,541,169
79 $1,868.63 -0.54% $460,663,238 $4,939,823
80 $0.00 0.00% $455,555,326 $27
81 $0.52 0.36% $455,354,178 $18,617,633
82 $4.60 3.06% $444,817,242 $358,719
83 $5.92 2.86% $438,479,501 $5,354,538
84 $1,655.85 4.65% $436,903,318 $1,230,820
85 $1.18 6.33% $434,548,301 $45,046,181
86 $21.95 0.81% $432,220,423 $1,924,728
87 $0.15 2.39% $421,801,170 $3,967,926
88 $0.12 16.32% $408,591,493 $6,405,829
89 $0.06 1.64% $405,733,012 $16,530,564
90 $2.42 -0.06% $392,233,051 $755,742
91 $1.00 0.14% $386,640,867 $1,151,945,646
92 $0.00 0.70% $373,344,362 $26,499,565
93 $1.13 -0.64% $371,896,950 $8,516,814
94 $0.00 0.00% $367,921,214 $646
95 $0.37 1.32% $364,944,704 $7,497,757
96 $0.00 1.13% $363,880,259 $15,622,366
97 $0.11 0.95% $360,802,338 $3,576,161
98 $0.01 1.84% $356,339,268 $31,131,075
99 $0.03 0.18% $355,120,345 $2,544,901
100 $0.44 3.02% $351,980,242 $42,711,637

Recevez un condensé d'information chaque jour