Cours cryptomonnaies, CoinMarketCap

Cours des crypto-monnaies : consultez le coinmarketcap du Journal Du Coin et suivez en direct le cours des principales cryptomonnaies. Evolution sur 24h, volumes, capitalisation, évolution des prix euros/dollars en temps réel.… Gardez l’œil à tout moment sur les cours du Bitcoin, Ethereum, Solana et de tous les altcoins et ne manquez plus une occasion d’acheter ou de vendre vos cryptomonnaies au bon moment.

Cours des cryptos : les prix en temps réel

# Nom COURS CRYPTOMONNAIES Prix % Capitalisation Volume (24h)
1 $26,489.69 0.15% $513,793,715,878 $5,494,956,809
2 $1,836.13 -0.34% $220,685,863,139 $2,066,043,697
3 $1.00 -0.02% $83,284,799,671 $537,270,196
4 $258.31 -0.94% $40,190,528,638 $290,795,143
5 $1.00 -0.14% $28,536,537,962 $560,957,300
6 $0.52 0.73% $27,218,882,060 $407,690,991
7 $1,841.29 0.04% $13,146,238,962 $263,542
8 $0.31 -4.17% $10,985,883,848 $109,967,686
9 $0.07 -0.01% $9,462,699,696 $77,260,881
10 $18.59 -0.33% $7,398,801,274 $122,741,987
11 $0.77 0.33% $7,189,921,724 $96,260,994
12 $0.08 0.63% $6,981,027,385 $53,650,148
13 $87.51 -0.65% $6,400,128,771 $155,749,524
14 $4.99 -0.69% $6,195,081,604 $45,393,825
15 $1.00 0.00% $4,896,049,527 $213,424,992
16 $13.74 -1.21% $4,746,842,148 $53,835,438
17 $0.00 -0.56% $4,661,467,774 $41,037,027
18 $1.00 -0.20% $4,569,715,666 $18,623,798
19 $26,595.75 0.27% $4,168,303,418 $13,760,104
20 $276.95 0.00% $3,496,188,408 $0
21 $4.58 0.04% $3,449,948,158 $12,670,793
22 $3.53 0.52% $3,298,906,975 $256,955
23 $9.26 -2.33% $3,221,901,218 $30,263,940
24 $5.94 -0.51% $3,073,967,409 $35,659,909
25 $44.80 0.76% $2,691,268,032 $2,334,904
26 $142.14 -1.63% $2,598,071,935 $38,484,137
27 $1.67 1.43% $2,464,186,167 $2,972,522
28 $16.84 -0.65% $2,379,146,029 $27,311,069
29 $0.09 -0.07% $2,338,969,454 $16,013,726
30 $110.36 -0.84% $2,143,463,440 $18,542,703
31 $1.00 0.01% $2,064,382,842 $122,510,796
32 $2.75 0.00% $2,014,922,277 $0
33 $2.19 -0.33% $1,930,937,284 $34,355,869
34 $4.15 -1.10% $1,808,810,371 $7,996,348
35 $4.05 -2.20% $1,735,117,200 $39,300,810
36 $0.05 0.31% $1,529,216,593 $10,101,844
37 $7.60 -1.70% $1,523,177,171 $31,380,087
38 $0.06 -1.10% $1,462,316,985 $3,802,342
39 $1.13 0.31% $1,441,864,994 $85,759,776
40 $109.29 -2.33% $1,321,404,757 $9,243,685
41 $1.40 -0.49% $1,280,626,640 $29,085,416
42 $0.02 -3.14% $1,234,009,704 $13,854,049
43 $1.00 0.02% $1,000,310,175 $10,191,661
44 $0.99 -1.20% $994,394,047 $17,522,650
45 $0.99 -21.31% $989,161,431 $303,587
46 $0.11 -3.99% $981,380,624 $11,602,640
47 $0.89 0.26% $973,212,510 $41,188,636
48 $47.42 -1.08% $920,461,088 $2,026,216
49 $0.48 -1.00% $887,614,517 $30,624,763
50 $0.12 0.53% $886,990,774 $23,565,260
51 $34.54 -1.21% $882,343,641 $5,326,759
52 $1.37 -0.24% $881,943,156 $22,331,397
53 $59.31 0.57% $856,027,710 $12,942,317
54 $1,969.15 -0.94% $853,981,206 $786,825
55 $0.62 -5.55% $852,067,524 $33,141,171
56 $0.29 0.63% $814,444,333 $35,445,919
57 $2.21 -0.94% $810,504,499 $50,204,381
58 $0.83 -0.88% $781,025,390 $4,010,068
59 $0.41 -0.71% $776,526,617 $14,215,593
60 $0.76 0.60% $755,923,889 $2,547,492
61 $0.71 0.48% $714,406,600 $9,486,260
62 $6.12 -0.89% $710,264,371 $4,068,944
63 $0.48 -1.32% $694,549,298 $2,072,699
64 $0.07 -0.03% $684,646,051 $296,166
65 $2.05 -3.23% $654,508,579 $227,548
66 $0.61 -1.06% $637,365,672 $4,629,360
67 $8.99 -0.08% $634,290,136 $8,985,025
68 $0.75 -0.81% $614,886,434 $14,041,909
69 $0.03 -1.50% $612,268,143 $23,092,660
70 $621.58 -0.29% $608,249,437 $3,640,068
71 $30.08 -0.23% $579,493,751 $1,309,260
72 $1.77 0.00% $571,575,849 $0
73 $1.00 -0.07% $570,549,916 $98,069
74 $4.09 -0.07% $568,849,791 $369,381
75 $0.00 3.93% $566,222,741 $77,250,473
76 $6.89 1.25% $551,339,980 $24,959,198
77 $2.06 -2.67% $537,319,880 $10,989,728
78 $0.94 0.12% $526,833,151 $15,048,066
79 $0.00 0.70% $507,126,052 $10,632,248
80 $0.18 -2.98% $506,220,984 $3,428,857
81 $0.16 -1.63% $504,997,248 $6,909,448
82 $6.23 -0.92% $498,642,934 $1,531
83 $0.04 4.82% $497,947,013 $121,773
84 $1,925.00 0.20% $496,681,890 $6,188,082
85 $1,966.65 1.52% $484,827,036 $5,106
86 $0.04 -2.14% $484,784,981 $1,694,888
87 $0.23 -0.65% $472,954,136 $19,203,835
88 $1.67 1.40% $465,620,032 $3,202,214
89 $0.09 -0.01% $463,377,889 $6,868,095
90 $2.85 0.68% $463,209,261 $19,907,517
91 $0.00 0.76% $458,705,437 $53,912,233
92 $0.49 2.29% $451,556,182 $3,937,548
93 $51.01 -0.25% $447,511,500 $3,146,698
94 $0.00 1.23% $440,541,469 $621,510
95 $38.53 0.35% $435,863,402 $32,523,255
96 $1,838.79 0.00% $435,655,503 $66,106
97 $5.90 -2.72% $426,112,302 $1,906,396
98 $0.02 14.00% $389,916,118 $9
99 $0.89 -0.38% $370,486,754 $3,875,175
100 $0.21 -1.75% $358,480,112 $3,738,411

Nombreuses sont les cryptomonnaies qui peuplent le marché. Volatil, instable, démesuré, passionnant, sont autant d’adjectifs qui peuvent qualifier leur cours. Le Journal du Coin, votre boussole favorite est là pour vous guider dans les méandres de la cryptosphère afin de vous aider à décrypter le cours des cryptomonnaies.

Cours des cryptomonnaies : qu’est-ce qu’une cryptomonnaie ?

Pour comprendre ce qu’est le cours des cryptomonnaies dans toute sa dimension, il faut en premier lieu savoir ce qu’est une cryptomonnaie. Réponse à la crise financière de 2008 qui a écorché la finance traditionnelle, la première cryptomonnaie, Bitcoin est créée en 2009 par Satoshi Nakamoto. Par la suite, d’autres cryptomonnaies ont été mises sur le marché, c’est le cas d’Ethereum par exemple.

Les cryptomonnaies utilisent la technologie de la blockchain pour valider les transactions et les échanges. Les transactions, sans intermédiaire, utilisent un système peer-to-peer (pair à pair) permettant un échange direct et sans intervention d’une quelconque institution. La technologie de la cryptographie est donc utilisée pour assurer le bon fonctionnement des échanges et des transactions. La transparence et l’accès à des registres publics des transactions est une des caractéristiques des monnaies virtuelles stockées dans des portefeuilles numériques (souvent appelé wallet).

Ainsi, les cryptomonnaies dépendent-elles de codes complexes gravés sur la blockchain. La puissance des codes qui encadrent les cryptomonnaies est telle que les banques et autres intermédiaires ne sont alors plus nécessaires. Par conséquent, Bitcoin et les cryptomonnaies, sont attachés à aucune autorité centrale.

Les cryptomonnaies sont fongibles, contrairement aux NFT. C’est-à-dire qu’il est possible d’investir dans une partie d’un Bitcoin ou d’un ether. A contrario, les actions dans la finance traditionnelle, elles ne sont accessibles que par unité.

Il est fréquent de distinguer dans les cryptomonnaies les altcoins, guidés par l’ether et la blockchain Ethereum, du bitcoin (BTC), fréquemment surnommé le roi des cryptomonnaies. D’autorité, Bitcoin et Ethereum guident la tendance du cours des cryptomonnaies. De fait, le cours des cryptomonnaies est donc sensible et variable : non régulé, celui va-et-vient en fonction des achats et des ventes des traders.

Quelles sont les caractéristiques qui définissent le cours des cryptomonnaies ?

Les cryptomonnaies ne sont donc pas régulées. Elles ne possèdent pas de législation propre. Comme nous l’avons expliqué, elles n’ont également pas d’intermédiaire. Ce faisant, le cours du marché des cryptomonnaies est volatil. Certaines données techniques sont à observer lorsque l’on cherche à comprendre le cours des cryptos :

  • La capitalisation des actifs ;
  • L’offre total de la cryptomonnaie que vous souhaiter analyser ;
  • Le volume d’échange quotidien ; hebdomadaire ; mensuel ;
  • La psychologie des vendeurs et des acheteurs au regard du contexte macroéconomique ;
  • Le prix de l’énergie dans un instant T ;
  • La technologie utilisée pour miner et la capacité de minage.

Cours crypto : Quels sont les facteurs qui peuvent les influencer ?

Le cours des cryptomonnaies dépend de certaines décisions publiques

Les décisions publiques, un facteur de risque négatif

Les décisions, notamment en matière de réglementation, d’acteurs pourtant externes à la finance décentralisée influencent le cours des cryptomonnaies. En effet, même si les cryptomonnaies et leur représentant Bitcoin sont décentralisées, il n’en reste pas moins que les acheteurs et les vendeurs, eux, dépendent d’un monde centralisé qui peut avoir des facteurs de risques pour eux.

Ces facteurs peuvent être négatifs et influencent la psychologie de ceux que l’on surnomme les ours et les taureaux (bears et bulls en anglais). Ils influencent alors le cours des cryptomonnaies à la baisse. Ce faisant, l’actualité a des conséquences court termes sur le cours des cryptomonnaies.

Par ailleurs, le changement de politique d’une banque centrale en la défaveur des cryptomonnaies, une guerre, une crise énergétique, l’inflation, sont autant de paramètres qui – et nous l’avons déjà vu changent l’ordre établi, même celui des cryptomonnaies.

Des décisions publiques positives pour le cours des cryptomonnaies

À l’inverse, les divers gendarmes financiers à travers le monde, comme l’AMF en France par exemple, peuvent influer le cours des cryptomonnaies de manière positive. Aussi, dès qu’une grande puissance internationale présente une loi en faveur des cryptomonnaies leur cour se voit alors marqué à la hausse.

Dans la même dynamique, les différentes envolées lyriques d’Elon Musk avec son DOGE chéri en sont l’exemple parfait. Il a été fréquent que le cours du DOGE pump (augmente soudainement) alors que le maître de l’espace venait de faire une annonce ventant les mérites de sa cryptomonnaie fétiche.

Enfin, la finance traditionnelle, accablée par les décisions prises ces trente dernières années, usée par la gestion proposée pendant la crise de la covid, a perdu ses lettres de noblesse. Cet échec participe à la démocratisation de la finance décentralisée, et influe durablement le cours des cryptomonnaies.

Le cours des cryptomonnaies fluctue en fonction des décisions internes

De nombreux facteurs de risques internes à l’écosystème des cryptomonnaies peuvent influer le cours des cryptomonnaies. La popularité d’un projet, si elle est justifiée, peut le porter très haut. Toutefois, si celle-ci dissimule un projet qui se révèle être un scam, une arnaque, elle emporte avec elle les portefeuilles des acheteurs.

Les nombreux hacks et les usages frauduleux qui peuvent être faits sur la blockchain sont alors autant de facteurs de risques qui ont des conséquences sur le comportement des traders et sur leur confiance en l’écosystème. Les problèmes techniques également, bugs et autres forks (reproduction d’une blockchain en l’état avant son bug ou son problème) peuvent également attiser la crainte des acheteurs et les faire vendre leurs cryptomonnaies tous par ailleurs dans un temps limité.

L’implosion de la blockchain Terra est également un exemple montrant que le cours des cryptomonnaies est également lié à des problématiques propres à l’écosystème. Aussi, l’effondrement l’UST et de LUNA ont-ils causé la chute du cours des marchés au mois de mars et de juin 2022.

L’analyse du cours des cryptomonnaies : une science à part entière

Il ne s’agit pas là de faire une définition complète de chaque concept et autres notions abordées ici. L’analyse du cours des cryptomonnaies, l’analyse technique (également appelée analyse chartiste) qui permet l’étude des graphiques est une science qui mérite pratique et entraînement.

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le cours des cryptomonnaies nous vous conseillons donc de consulter nos différentes analyses techniques qui vous permettront de vous former graduellement à l’analyse du cours des cryptomonnaies.

Un outil reste indispensable lorsque l’on analyse le cours des cryptomonnaies afin de connaître une partie des tendances. C’est l’indice le Fear and Greed Index (l’indice de peur et de cupidité). Il mesure ce que l’on appelle le sentiment du marché. C’est la tendance psychologique qui rythme le marché à un instant T.

Vous avez maintenant toutes les clés en main pour appréhender le cours des cryptomonnaies en toute sérénité.

Recevez un condensé d'information chaque jour