Cours crypto, Coinmarketcap

Suivez en direct le cours des principales cryptomonnaies : évolution sur 24h, volumes, capitalisation, évolution des cours euros/dollars, convertisseur et autres données en temps réel.

Cours des cryptomonnaies en temps réel

# Nom COURS CRYPTOMONNAIES Prix % Capitalisation Volume (24h)
1 $44,063.71 0.98% $862,028,221,083 $17,924,638,042
2 $2,264.37 -0.15% $272,365,632,682 $6,654,503,457
3 $1.00 0.02% $89,661,443,193 $32,742,434,234
4 $230.71 -0.03% $35,026,617,914 $310,853,963
5 $0.63 1.56% $34,025,432,427 $1,136,505,425
6 $64.26 4.81% $27,299,939,662 $2,234,625,542
7 $1.00 0.01% $24,374,801,388 $4,360,694,739
8 $2,262.20 -0.21% $21,028,187,799 $36,436,343
9 $0.45 5.56% $15,739,307,298 $412,467,612
10 $0.10 5.44% $14,124,050,218 $1,544,699,389
11 $27.16 14.10% $9,930,505,609 $940,832,367
12 $0.11 1.81% $9,335,492,238 $156,663,196
13 $15.74 0.46% $8,773,326,908 $454,022,013
14 $6.06 4.99% $7,909,980,194 $217,320,139
15 $0.84 3.45% $7,766,789,061 $367,413,990
16 $43,934.66 0.90% $7,047,087,758 $160,027,113
17 $0.00 7.38% $5,908,812,864 $457,232,316
18 $73.75 1.20% $5,455,621,987 $184,532,553
19 $1.00 0.03% $5,347,203,190 $69,681,152
20 $249.91 -0.08% $4,899,782,161 $227,132,783
21 $6.12 -1.86% $4,613,791,024 $83,404,163
22 $10.08 2.53% $3,813,616,328 $137,870,138
23 $0.12 2.11% $3,501,985,338 $48,780,206
24 $3.76 0.76% $3,498,501,129 $294,251
25 $57.34 -1.11% $3,439,476,579 $19,031,977
26 $172.13 0.65% $3,159,222,602 $59,399,400
27 $0.14 0.34% $3,070,360,296 $23,521,743
28 $20.56 1.67% $2,968,252,348 $142,434,972
29 $1.00 0.00% $2,844,103,862 $252,075,747
30 $0.10 -1.72% $2,463,614,446 $20,414,261
31 $2.38 5.77% $2,387,139,932 $135,269,447
32 $0.07 6.22% $2,344,388,896 $94,131,217
33 $4.81 0.43% $2,286,322,785 $145,356,457
34 $4.92 -3.51% $2,217,589,332 $50,898,391
35 $7.58 -1.25% $2,109,044,643 $61,559,535
36 $2.32 -3.44% $2,069,193,212 $39,096,570
37 $0.64 10.69% $1,999,940,180 $143,332,164
38 $6.52 1.20% $1,963,434,898 $150,502,611
39 $339.61 1.62% $1,961,693,723 $7,218,072
40 $0.03 4.20% $1,875,491,368 $31,684,359
41 $1.38 -4.80% $1,774,405,397 $72,454,031
42 $1.00 0.01% $1,621,849,718 $247,409,723
43 $1.76 -3.16% $1,602,115,204 $119,125,406
44 $0.17 6.63% $1,553,355,581 $83,108,492
45 $1.07 -7.77% $1,529,318,126 $206,057,764
46 $10.46 9.50% $1,526,104,611 $416,400,315
47 $17.49 5.38% $1,476,003,930 $68,174,071
48 $98.15 0.42% $1,439,815,461 $76,816,792
49 $3.82 6.05% $1,430,280,840 $101,895,852
50 $66.12 5.28% $1,401,894,006 $1,736,238,308
51 $1.08 -0.31% $1,376,551,490 $247,981,829
52 $112.89 8.14% $1,362,931,935 $32,226,847
53 $2,472.57 -0.53% $1,347,504,241 $11,248,317
54 $1,447.00 -1.72% $1,329,422,975 $29,799,396
55 $49.53 -1.89% $1,305,276,251 $40,147,260
56 $0.00 -2.83% $1,291,698,244 $386,287,031
57 $0.16 2.71% $1,254,495,291 $35,354,974
58 $0.78 -3.28% $1,144,193,393 $84,110,624
59 $3.75 2.25% $1,124,603,595 $75,137,498
60 $1.08 -4.07% $1,078,908,137 $38,130,993
61 $3.17 21.76% $1,045,304,905 $6,933,995
62 $52.23 0.62% $1,021,779,398 $20,502,223
63 $1.00 0.02% $966,135,296 $3,559,887,113
64 $0.46 1.97% $957,603,664 $86,859,398
65 $0.34 3.12% $952,296,023 $70,589,196
66 $7.09 1.51% $943,471,302 $92,149,640
67 $0.00 91.61% $913,419,890 $260,579,674
68 $0.48 3.28% $910,521,949 $76,307,128
69 $9.38 -3.60% $907,568,319 $2,404,215
70 $0.29 -8.20% $897,102,582 $71,770,892
71 $0.03 -1.44% $861,609,382 $108,549,584
72 $0.89 0.21% $856,546,271 $11,843,503
73 $11.99 -1.40% $847,432,746 $43,631,294
74 $0.84 2.55% $831,221,616 $22,910,200
75 $0.75 1.18% $829,887,477 $58,278,630
76 $5.71 2.29% $822,679,690 $1,627,175
77 $0.74 -1.30% $753,585,112 $24,069,223
78 $0.02 21.34% $733,721,563 $11,431,709
79 $0.99 -0.05% $718,465,182 $44,394,747
80 $0.51 0.00% $718,429,420 $0
81 $0.05 -8.31% $717,897,776 $15,692,254
82 $0.22 4.70% $709,704,045 $14,289,123
83 $0.20 -8.97% $700,197,130 $106,017,203
84 $1.04 4.09% $696,307,284 $8,705,334
85 $0.00 13.94% $690,775,206 $29,632,840
86 $2,278.78 0.39% $680,266,059 $1,546,385
87 $0.45 -0.43% $677,983,052 $106,955,632
88 $8.37 2.51% $669,394,950 $11,642
89 $12.39 1.51% $665,535,631 $483,361
90 $0.00 -0.52% $661,997,653 $292,989,955
91 $0.64 1.36% $660,003,044 $137,534,459
92 $1.07 -6.44% $637,133,077 $133,531,183
93 $2.45 -3.56% $631,916,514 $64,720,007
94 $102.87 -6.50% $626,855,392 $20,474,003
95 $8.22 -5.73% $620,192,831 $12,914,728
96 $4.28 44.47% $616,039,287 $16,013,440
97 $1.66 -0.10% $611,052,549 $53,190,210
98 $30.27 -2.93% $602,619,855 $3,340,438
99 $2.33 -2.82% $602,405,054 $7,437,897
100 $230.78 0.00% $601,791,261 $152,420,450

Recevez un condensé d'information chaque jour