Cours crypto, Coinmarketcap

Suivez en direct le cours des principales cryptomonnaies : évolution sur 24h, volumes, capitalisation, évolution des cours euros/dollars, convertisseur et autres données en temps réel.

Cours des cryptomonnaies en temps réel

# Nom COURS CRYPTOMONNAIES Prix % Capitalisation Volume (24h)
1 $39,541.50 2.10% $770,780,359,931 $5,865,479,876
2 $2,177.42 4.10% $262,008,341,499 $3,539,244,765
3 $1.00 -0.06% $89,346,215,358 $13,210,520,470
4 $229.64 0.60% $34,868,736,486 $144,072,492
5 $0.62 1.56% $33,445,871,172 $301,057,373
6 $62.89 3.62% $26,678,306,454 $905,154,416
7 $1.00 -0.11% $24,565,045,169 $1,930,773,954
8 $2,177.33 4.14% $20,225,978,861 $5,246,478
9 $0.39 2.47% $13,903,214,088 $94,606,641
10 $0.09 2.27% $12,136,343,406 $198,459,244
11 $0.10 -0.18% $9,109,543,634 $66,658,621
12 $16.12 7.95% $8,973,932,494 $343,909,940
13 $2.46 1.60% $8,541,786,043 $3,422,446
14 $22.38 2.35% $8,168,534,245 $158,309,304
15 $0.82 3.51% $7,639,475,229 $193,326,789
16 $5.55 1.56% $7,233,202,184 $48,702,485
17 $39,477.15 2.28% $6,312,703,203 $59,952,885
18 $72.47 1.09% $5,357,899,947 $71,312,741
19 $1.00 -0.08% $5,348,284,050 $37,988,986
20 $0.00 2.06% $5,027,171,494 $43,748,815
21 $6.18 2.39% $4,663,339,689 $39,205,198
22 $227.80 1.31% $4,454,429,113 $36,839,702
23 $3.99 -0.33% $3,717,366,739 $98,710
24 $9.61 2.27% $3,629,963,823 $39,501,263
25 $58.39 0.74% $3,500,376,338 $6,700,007
26 $0.12 0.95% $3,389,907,026 $20,415,050
27 $171.68 0.25% $3,156,249,715 $44,541,672
28 $0.14 -0.18% $2,991,537,780 $21,679,088
29 $1.00 -0.01% $2,953,761,262 $80,095,574
30 $19.64 3.36% $2,838,748,731 $37,953,424
31 $0.09 0.13% $2,324,057,170 $7,238,660
32 $4.65 3.01% $2,206,302,267 $60,540,702
33 $2.46 2.72% $2,197,076,241 $33,361,441
34 $4.86 3.21% $2,188,201,520 $20,176,760
35 $7.24 13.20% $2,175,256,763 $173,594,226
36 $0.06 1.27% $2,092,796,551 $20,764,231
37 $7.37 4.33% $2,046,211,506 $31,765,782
38 $2.01 6.22% $2,019,145,368 $59,675,927
39 $1.40 -1.14% $1,794,018,078 $52,834,696
40 $0.55 1.07% $1,722,564,351 $79,945,594
41 $0.02 4.13% $1,674,305,335 $13,530,382
42 $1.00 0.00% $1,657,899,113 $176,398,848
43 $285.43 -4.27% $1,643,035,401 $3,033,580
44 $1.75 5.32% $1,598,529,001 $50,604,754
45 $18.28 0.03% $1,540,911,477 $36,027,043
46 $103.75 2.87% $1,522,231,177 $50,001,841
47 $1.12 7.87% $1,426,452,901 $146,066,211
48 $0.15 2.39% $1,424,855,048 $17,811,687
49 $1,541.42 0.00% $1,419,349,367 $15,409,992
50 $3.60 2.04% $1,344,904,905 $40,814,635
51 $2,348.98 2.68% $1,279,483,185 $4,249,068
52 $8.61 21.74% $1,255,108,566 $226,401,760
53 $101.31 0.40% $1,223,469,787 $7,821,001
54 $46.25 2.06% $1,214,611,656 $13,417,728
55 $0.15 5.64% $1,176,269,783 $26,812,994
56 $0.78 -0.42% $1,106,379,999 $82,169,279
57 $1.10 9.95% $1,102,197,607 $28,137,688
58 $3.67 9.79% $1,072,545,846 $37,471,737
59 $0.69 1.71% $1,023,143,975 $21,874,830
60 $0.32 38.92% $971,147,958 $108,778,896
61 $1.00 -0.01% $966,472,381 $1,026,405,777
62 $48.49 2.25% $949,439,233 $7,313,618
63 $0.32 2.67% $910,366,329 $40,792,047
64 $0.43 3.26% $900,518,256 $24,906,921
65 $6.68 3.10% $885,842,719 $29,224,811
66 $0.46 3.47% $864,471,005 $23,774,863
67 $0.00 6.85% $860,952,378 $202,576,663
68 $0.87 4.17% $837,983,789 $5,990,587
69 $2.53 10.96% $832,764,445 $3,123,244
70 $11.53 2.81% $814,127,680 $13,624,386
71 $0.81 2.08% $797,816,487 $11,566,249
72 $5.43 -0.30% $783,216,260 $1,125,262
73 $0.70 1.84% $782,051,340 $30,431,351
74 $8.08 1.57% $780,814,196 $844,400
75 $0.03 2.66% $769,985,439 $38,004,040
76 $0.76 1.24% $768,705,247 $12,647,596
77 $0.99 -0.62% $718,842,981 $17,872,679
78 $0.51 0.30% $708,022,506 $115
79 $114.71 5.33% $697,577,147 $11,102,163
80 $0.05 0.83% $674,722,124 $10,372,167
81 $1.00 0.82% $669,115,462 $509,334
82 $0.43 11.51% $651,415,856 $50,591,559
83 $0.63 2.09% $649,572,595 $62,849,558
84 $2,176.57 4.35% $648,633,330 $279,197
85 $0.19 1.82% $633,050,860 $6,545,533
86 $29.87 39.29% $629,725,198 $323,139,141
87 $0.55 10.21% $623,470,521 $103,067,831
88 $3.40 9.47% $613,305,653 $113,545,263
89 $11.31 0.74% $608,700,097 $220,464
90 $7.56 0.00% $604,541,245 $2,266
91 $1.64 1.87% $604,499,199 $21,515,254
92 $229.71 0.58% $602,991,172 $62,064,205
93 $7.97 3.31% $600,608,810 $6,837,529
94 $0.06 9.32% $596,945,863 $2,758,986
95 $0.00 3.60% $592,939,215 $5,023,802
96 $4.30 0.35% $586,011,567 $366,441
97 $0.16 7.63% $569,930,532 $24,397,183
98 $28.09 2.98% $557,977,527 $1,295,475
99 $0.60 5.25% $555,880,541 $33,626,686
100 $8.48 -0.25% $555,288,124 $6,817,190

Recevez un condensé d'information chaque jour