Acheter des bitcoins
| Marketcap | $47,844,207.00 | 
| Volume 24H | $5,667,304.00 | 
| Valorisation entièrement diluée | $73,559,079.00 | 
| Offre en Circulation | 650,322,605.00 aurora | 
| Offre totale | 999,852,113.00 aurora | 
| Dominance | 0.00% | 
| Plus haut historique | $35.40 | 
| Variation sur 1h | 0.00% | 
| Variation sur 24h | 0.00% | 
| Plus haut aujourd'hui | $0.08 | 
| Plus bas aujourd'hui | $0.05 | 
| 1h | 0.00% | 
| 24h | 44.60% | 
| 7d | 32.31% | 
| 14d | 18.25% | 
| 30d | -1.59% | 
| 1y | -50.77% | 
 
		 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						