Acheter des bitcoins
| Marketcap | $8,503,462,136.00 | 
| Volume 24H | $1,298,061,664.00 | 
| Valorisation entièrement diluée | $23,453,019,954.00 | 
| Offre en Circulation | 3,625,742,933.08 sui | 
| Offre totale | 10,000,000,000.00 sui | 
| Dominance | 0.00% | 
| Plus haut historique | $5.35 | 
| Variation sur 1h | 0.00% | 
| Variation sur 24h | 0.00% | 
| Plus haut aujourd'hui | $2.44 | 
| Plus bas aujourd'hui | $2.22 | 
| 1h | 0.00% | 
| 24h | -4.02% | 
| 7d | -5.45% | 
| 14d | -0.24% | 
| 30d | -31.01% | 
| 1y | 14.53% | 
 
		 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						