Acheter des bitcoins
| Marketcap | $23,926.00 | 
| Volume 24H | $7.07 | 
| Valorisation entièrement diluée | $23,926.00 | 
| Offre en Circulation | 1,000,000,000.00 quant | 
| Offre totale | 1,000,000,000.00 quant | 
| Dominance | 0.00% | 
| Plus haut historique | $0.00 | 
| Variation sur 1h | 0.00% | 
| Variation sur 24h | 0.00% | 
| Plus haut aujourd'hui | $0.00 | 
| Plus bas aujourd'hui | $0.00 | 
| 1h | 0.00% | 
| 24h | 0.00% | 
| 7d | 7.22% | 
| 14d | 0.24% | 
| 30d | -3.92% | 
| 1y | -81.96% | 
 
		 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						