Acheter des bitcoins
| Marketcap | $149,812,250.00 | 
| Volume 24H | $28,745,687.00 | 
| Valorisation entièrement diluée | $152,191,193.00 | 
| Offre en Circulation | 47,553,387,001.97 ckb | 
| Offre totale | 48,308,510,941.09 ckb | 
| Dominance | 0.00% | 
| Plus haut historique | $0.04 | 
| Variation sur 1h | 0.00% | 
| Variation sur 24h | 0.00% | 
| Plus haut aujourd'hui | $0.00 | 
| Plus bas aujourd'hui | $0.00 | 
| 1h | 0.00% | 
| 24h | -6.37% | 
| 7d | -5.79% | 
| 14d | -3.69% | 
| 30d | -24.04% | 
| 1y | -75.97% | 
 
		 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						