Acheter des bitcoins
| Marketcap | $596,487,553.00 | 
| Volume 24H | $119,619,377.00 | 
| Valorisation entièrement diluée | $596,490,140.00 | 
| Offre en Circulation | 12,467,857.53 dash | 
| Offre totale | 12,467,911.61 dash | 
| Dominance | 0.00% | 
| Plus haut historique | $1,493.59 | 
| Variation sur 1h | 0.00% | 
| Variation sur 24h | 0.00% | 
| Plus haut aujourd'hui | $48.26 | 
| Plus bas aujourd'hui | $41.30 | 
| 1h | 0.00% | 
| 24h | 10.05% | 
| 7d | 18.45% | 
| 14d | 12.87% | 
| 30d | 81.82% | 
| 1y | 114.84% | 
 
		 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						