Cours crypto, Coinmarketcap

Suivez en direct le cours des principales cryptomonnaies : évolution sur 24h, volumes, capitalisation, évolution des cours euros/dollars, convertisseur et autres données en temps réel.

Cours des cryptomonnaies en temps réel

# Nom COURS CRYPTOMONNAIES Prix % Capitalisation Volume (24h)
1 $58,448.68 1.12% $1,152,565,896,952 $36,531,082,347
2 $2,977.07 2.33% $363,609,995,891 $12,675,111,526
3 $1.00 0.06% $110,627,888,000 $53,332,269,510
4 $559.07 1.64% $82,612,772,261 $899,637,840
5 $136.61 10.50% $61,212,840,167 $3,488,938,696
6 $1.00 0.00% $33,209,894,744 $7,162,107,200
7 $0.52 3.85% $28,470,986,601 $1,221,607,647
8 $2,975.15 2.30% $27,813,822,139 $142,367,089
9 $0.13 4.24% $18,908,369,078 $1,531,164,470
10 $4.83 0.54% $16,824,836,614 $135,836,336
11 $0.45 2.73% $16,181,384,355 $351,170,384
12 $0.00 6.63% $13,463,346,708 $728,096,761
13 $33.65 3.47% $12,777,328,591 $430,238,771
14 $0.12 2.92% $10,774,226,441 $8,594
15 $0.12 2.65% $10,757,232,979 $291,687,971
16 $6.99 5.53% $9,510,131,763 $268,525,572
17 $58,601.93 1.44% $9,111,733,077 $276,376,722
18 $423.92 3.11% $8,360,818,026 $246,944,978
19 $13.54 4.78% $7,955,123,874 $240,280,553
20 $0.71 5.16% $7,046,765,797 $249,650,237
21 $6.05 -0.71% $6,473,855,240 $449,948,836
22 $13.40 3.69% $6,215,506,137 $139,073,311
23 $79.87 3.29% $5,953,148,171 $252,288,873
24 $5.88 0.45% $5,408,421,009 $1,204,300
25 $7.11 3.40% $5,363,724,769 $87,684,049
26 $1.00 -0.02% $5,346,869,477 $112,504,690
27 $1.00 0.15% $4,194,244,190 $8,643,342,587
28 $25.62 3.52% $3,765,362,061 $195,481,525
29 $8.80 1.44% $3,761,242,477 $142,686,029
30 $0.10 -1.29% $3,506,911,810 $215,861,292
31 $8.72 3.32% $3,413,594,436 $161,610,680
32 $0.13 -1.00% $3,325,779,645 $20,759,365
33 $0.98 7.12% $3,195,002,585 $92,692,742
34 $0.11 1.62% $3,151,070,456 $61,784,875
35 $0.00 18.68% $3,145,117,710 $1,169,678,529
36 $5.74 5.99% $3,134,997,363 $180,587,739
37 $2.09 7.67% $3,050,531,678 $30,780,892
38 $2.07 2.56% $3,019,951,310 $148,495,217
39 $7.66 4.75% $2,972,636,864 $155,821,535
40 $2,932.04 3.12% $2,933,234,160 $49,886,377
41 $48.59 0.74% $2,914,476,734 $7,331,741
42 $2.71 2.59% $2,834,520,158 $407,190,185
43 $1.03 -0.28% $2,734,385,363 $283,149,577
44 $2.72 13.03% $2,724,722,102 $461,094,505
45 $395.13 8.66% $2,643,131,446 $34,077,623
46 $3,086.77 2.80% $2,553,369,494 $40,730,164
47 $0.11 0.66% $2,526,085,444 $37,953,644
48 $0.03 -0.37% $2,518,850,872 $33,120,182
49 $2,713.81 3.09% $2,509,532,072 $49,826,463
50 $1.00 0.04% $2,334,743,938 $48,364,620
51 $125.68 4.86% $2,317,091,167 $30,182,190
52 $0.24 5.62% $2,313,646,386 $67,029,042
53 $23.20 1.38% $2,094,260,965 $79,625,608
54 $31.57 15.93% $2,073,585,263 $144,457,939
55 $2.00 2.18% $2,006,940,065 $48,928,324
56 $0.67 3.42% $1,892,227,930 $123,309,407
57 $10.15 5.54% $1,836,383,171 $90,787,405
58 $1.96 1.71% $1,751,929,100 $47,169,986
59 $1.93 5.40% $1,707,809,433 $53,177,278
60 $3,301.33 2.74% $1,701,337,144 $11,226,336
61 $2.00 2.04% $1,696,713,038 $191,148,547
62 $4.96 3.53% $1,666,638,459 $146,146,929
63 $0.00 14.40% $1,627,310,823 $368,114,976
64 $0.00 8.41% $1,574,523,964 $177,474,339
65 $1.11 1.92% $1,559,687,076 $52,500,196
66 $1.15 2.57% $1,486,790,316 $149,179,198
67 $0.53 -0.70% $1,484,106,429 $162,178,666
68 $0.04 3.97% $1,475,881,979 $131,811,217
69 $1.00 3,014.72% $1,474,833,190 $422,803
70 $0.18 1.03% $1,468,068,648 $71,908,636
71 $3,058.45 2.31% $1,455,689,204 $720,280
72 $4.24 -0.77% $1,396,563,274 $43,034,454
73 $0.76 16.15% $1,363,634,797 $273,204,216
74 $0.99 9.84% $1,339,936,827 $144,719,204
75 $0.86 4.67% $1,292,428,559 $46,176,225
76 $84.56 3.99% $1,253,874,818 $57,481,178
77 $0.02 2.29% $1,247,181,756 $18,124,167
78 $101.00 2.76% $1,220,254,601 $11,977,131
79 $0.82 1.03% $1,167,395,913 $320,805,283
80 $0.00 4.41% $1,155,585,813 $35,270,187
81 $0.03 1.83% $1,153,066,256 $12,937,680
82 $58.11 1.09% $1,146,657,173 $21,722,492
83 $0.78 4.93% $1,131,083,399 $157,980,038
84 $15.64 -0.49% $1,105,877,416 $88,022,200
85 $1.13 2.22% $1,083,492,479 $6,501,134
86 $39.08 4.09% $1,051,476,078 $14,529,703
87 $0.82 2.52% $1,050,691,741 $87,128,547
88 $7.71 5.61% $1,030,501,680 $4,801,552
89 $0.11 2.83% $1,022,366,418 $65,253,852
90 $7.09 5.08% $1,021,950,432 $34,441,596
91 $0.43 3.23% $969,518,410 $60,868,410
92 $4.08 5.31% $954,855,865 $10,887,654
93 $1.30 3.38% $945,999,990 $146,756,270
94 $4.63 3.48% $930,195,857 $186,872,243
95 $9.70 2.60% $929,572,258 $1,367,128
96 $11.57 0.15% $925,593,670 $97,358
97 $0.92 1.50% $902,819,671 $17,932,847
98 $0.79 5.91% $892,730,976 $116,742,985
99 $0.00 3.03% $883,239,938 $15,482,754
100 $5.33 7.41% $876,277,750 $22,853,490

Recevez un condensé d'information chaque jour