Acheter des bitcoins
| Marketcap | $145,753,204.00 | 
| Volume 24H | $11,504,089.00 | 
| Valorisation entièrement diluée | $150,826,595.00 | 
| Offre en Circulation | 19,568,731,782.89 zil | 
| Offre totale | 20,249,882,021.17 zil | 
| Dominance | 0.00% | 
| Plus haut historique | $0.26 | 
| Variation sur 1h | 0.00% | 
| Variation sur 24h | 0.00% | 
| Plus haut aujourd'hui | $0.01 | 
| Plus bas aujourd'hui | $0.01 | 
| 1h | 0.00% | 
| 24h | -4.24% | 
| 7d | -4.34% | 
| 14d | -12.29% | 
| 30d | -27.31% | 
| 1y | -49.87% | 
 
		 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						