Acheter des bitcoins
| Marketcap | $0.00 | 
| Volume 24H | $322,317.00 | 
| Valorisation entièrement diluée | $8,192,868,564.00 | 
| Offre en Circulation | 0.00 zbu | 
| Offre totale | 5,000,000,000.00 zbu | 
| Dominance | 0.00% | 
| Plus haut historique | $5.28 | 
| Variation sur 1h | 0.00% | 
| Variation sur 24h | 0.00% | 
| Plus haut aujourd'hui | $1.66 | 
| Plus bas aujourd'hui | $1.63 | 
| 1h | 0.00% | 
| 24h | -0.61% | 
| 7d | -1.41% | 
| 14d | -2.30% | 
| 30d | -6.48% | 
| 1y | -63.64% | 
 
		 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						