Acheter des bitcoins
| Marketcap | $652,109.00 | 
| Volume 24H | $44,247.00 | 
| Valorisation entièrement diluée | $652,109.00 | 
| Offre en Circulation | 999,970,164.23 limitless | 
| Offre totale | 999,970,164.23 limitless | 
| Dominance | 0.00% | 
| Plus haut historique | $0.01 | 
| Variation sur 1h | 0.00% | 
| Variation sur 24h | 0.00% | 
| Plus haut aujourd'hui | $0.00 | 
| Plus bas aujourd'hui | $0.00 | 
| 1h | 0.00% | 
| 24h | -25.62% | 
| 7d | -35.55% | 
| 14d | -54.17% | 
| 30d | -15.92% | 
| 1y | 0.00% | 
 
		 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						