Acheter des bitcoins
| Marketcap | $0.00 | 
| Volume 24H | $1.55 | 
| Valorisation entièrement diluée | $1,785,510.00 | 
| Offre en Circulation | 0.00 sonic | 
| Offre totale | 125,000,000.00 sonic | 
| Dominance | 0.00% | 
| Plus haut historique | $0.91 | 
| Variation sur 1h | 0.00% | 
| Variation sur 24h | 0.00% | 
| Plus haut aujourd'hui | $0.00 | 
| Plus bas aujourd'hui | $0.00 | 
| 1h | 0.00% | 
| 24h | 0.00% | 
| 7d | 4.47% | 
| 14d | 15.06% | 
| 30d | -25.00% | 
| 1y | -80.65% | 
 
		 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						