Acheter des bitcoins
| Marketcap | $1,721,470,960.00 | 
| Volume 24H | $19,651,860.00 | 
| Valorisation entièrement diluée | $1,721,470,960.00 | 
| Offre en Circulation | 930,149,437,822,426.12 htx | 
| Offre totale | 930,149,437,822,426.12 htx | 
| Dominance | 0.00% | 
| Plus haut historique | $0.00 | 
| Variation sur 1h | 0.00% | 
| Variation sur 24h | 0.00% | 
| Plus haut aujourd'hui | $0.00 | 
| Plus bas aujourd'hui | $0.00 | 
| 1h | 0.00% | 
| 24h | -0.81% | 
| 7d | -6.87% | 
| 14d | -9.66% | 
| 30d | -15.76% | 
| 1y | 25.77% | 
 
		 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						